Rozprostujmy nogi
Bardzo duży monitor dotykowy Horsent 4K o przekątnej 43 cali
oferując luksusowy pokój, w którym możesz poszerzyć interakcję z klientami
Rozdzielczość 4K UHD zmienia wszystko w szczegółach i nie tylko
na obrazie pojawiają się żywe kolory i ciekawa treść
teraz masz odwagę zamieścić swoje nagłówki
pokazanie wszystkim produktów znajdujących się na Twojej półce biznesowej, element zaskoczenia.
Bawełniana w dotyku koszulka, blask i ciepło perły
Super rozmiar z czarną powłoką lub srebrzystym profilem AL
Nadal tak niedrogie
Duży rozmiar ze stali pokrytej czarną powłoką (opcjonalnie srebrzysty profil AL)
trwałe i niezawodne
długa żywotność produktu i masowa produkcja.
Średni czas realizacji: 2-3 tygodnie
Roczna standardowa gwarancja i usługa przedłużenia gwarancji
MOQ: Z jednej jednostki
Funkcja | Ekran dotykowy 4K UHD | Ekran dotykowy FHD |
---|---|---|
Rezolucja | 3840x2160 | 1920x1080 |
Zagęszczenie pikseli | Większa gęstość pikseli, ostrzejszy obraz | Mniejsza gęstość pikseli, mniej ostry obraz |
Dokładność kolorów | Bardziej dokładne i żywe kolory | Nieco mniej dokładne kolory |
Cena | Ważna inwestycja | Konkurencyjny kosztowo |
Zużycie energii | Traci więcej mocy | oszczędzanie energii |
Rozmiar ekranu | Działa dobrze na większych ekranach | Działa dobrze na mniejszych ekranach |
Dotknij odpowiedzi | Wysoka czułość na dotyk | Dobra reakcja na dotyk |
Wydajność grafiki | Wymaga mocniejszej karty graficznej | Wymaga słabszej karty graficznej |
Front IP 65, bezpieczny w codziennej interakcji
WYŚWIETLACZ | Rozmiar panelu LCD | 43 cale |
Współczynnik proporcji | 16:09 | |
Typ podświetlenia | Podświetlenie LED | |
Rozstaw pikseli | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktywny obszar | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Najlepsza rozdzielczość | 3840 × 2160 przy 60 Hz | |
Czas odpowiedzi | 10 MS | |
Kolor | 16,7 mln | |
Jasność | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 1200:1 (wartości standardowe) | |
Kąt widzenia (CR > 10) | Poziomo: 178° (89°/89°) | |
Pionowo: 178° (89°/89°) | ||
Format wejścia wideo | Sygnał analogowy RGB/sygnał cyfrowy | |
Interfejs wejściowy wideo | DP/HDMI | |
| ||
DOTYKAĆ | Typ ekranu dotykowego | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
Szklana pokrywa | Szkło wzmacniające o grubości 3 mm | |
Przezroczystość | 87% | |
Twardość | 7H | |
Interfejs | USB2.0 | |
Czas odpowiedzi | ≤10 ms | |
Metoda dotykowa | Palec/pióro pojemnościowe | |
Dotknij opcji Żywotność | ≥50 000 000 | |
Liniowość | <2% | |
Wielopunktowy system operacyjny | Windows 7/8/10, Android | |
WYSYŁKA | Wymiar graniczny | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Wielkość opakowania | Do ustalenia | |
Waga | Netto: do ustalenia Wysyłka: do ustalenia | |
INSTALACJA | Instalacja | VESA 400 mm x 400 mm |
Temperatura | Działanie: 0℃-40℃; Przechowywanie: -20℃-60℃ | |
Wilgotność Klasa IP | Działanie: 20%-80%;Przechowywanie: 10% -90% Przód IP 65 | |
Operacja Wysokość | <3000m | |
MOC | Zasilacz | Wejście: ACC 220 V ± 5% |
Pobór energii | Maks.: 95 W | |
OGÓLNY | Gwarancja | 1 rok. |
Akcesoria | Przewód zasilający/adapter, kabel USB, HDMI |
Filtr prywatności
Szkło hartowane
Wysoka jasność
Automatyczna regulacja jasności
odporny na kurz
Przeciwodblaskowy
Ochrona przed odciskami palców
Głośnik
Kamera
Rozwiązanie przemysłowe
Projekt panelu dotykowego
Stojak na biurko
Nadruk logo
Bankowość
Hazard
Przemysł
Terminal samoobsługowy